일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 30.9만 | 8 | 9 45.9만 | 10 28.9만 |
11 28.9만 | 12 27.9만 | 13 25.9만 | 14 32.9만 | 15 40.9만 | 16 45.9만 | 17 32.9만 |
18 28.9만 | 19 27.9만 | 20 28.9만 | 21 32.9만 | 22 43.9만 | 23 43.9만 | 24 40.9만 |
25 32.9만 | 26 27.9만 | 27 30.9만 | 28 32.9만 | 29 33.9만 | 30 43.9만 | 31 30.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.9만 | 2 28.9만 | 3 29.9만 | 4 30.9만 | 5 33.9만 | 6 38.9만 | 7 33.9만 |
8 29.9만 | 9 27.9만 | 10 29.9만 | 11 30.9만 | 12 33.9만 | 13 38.9만 | 14 33.9만 |
15 27.9만 | 16 25.9만 | 17 27.9만 | 18 30.9만 | 19 33.9만 | 20 38.9만 | 21 33.9만 |
22 25.9만 | 23 25.9만 | 24 27.9만 | 25 30.9만 | 26 33.9만 | 27 38.9만 | 28 33.9만 |
29 25.9만 | 30 23.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 07일 (수)
→
(제주) 2026년 10월 07일 (수)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 10일 (토)
→
(김포) 2026년 10월 10일 (토)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
