일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 27.9만 | 20 27.9만 | 21 29.9만 | 22 29.9만 | 23 31.9만 | 24 37.9만 | 25 39.9만 |
26 37.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 43.9만 | 30 45.9만 | 31 53.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 43.9만 | ||||||
2 45.9만 | 3 43.9만 | 4 43.9만 | 5 43.9만 | 6 45.9만 | 7 45.9만 | 8 45.9만 |
9 43.9만 | 10 39.9만 | 11 39.9만 | 12 39.9만 | 13 45.9만 | 14 53.9만 | 15 49.9만 |
16 39.9만 | 17 27.9만 | 18 27.9만 | 19 27.9만 | 20 43.9만 | 21 43.9만 | 22 39.9만 |
23 29.9만 | 24 25.9만 | 25 27.9만 | 26 29.9만 | 27 43.9만 | 28 43.9만 | 29 25.9만 |
30 25.9만 | 31 27.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 19일 (일) ~ 2026년 07월 22일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 19일 (일)
→
(제주) 2026년 07월 19일 (일)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 22일 (수)
→
(김포) 2026년 07월 22일 (수)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
