일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 46.9만 | 25 36.9만 |
26 36.9만 | 27 29.9만 | 28 32.9만 | 29 46.9만 | 30 52.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 52.9만 | 2 52.9만 | |||||
3 52.9만 | 4 52.9만 | 5 52.9만 | 6 48.9만 | 7 48.9만 | 8 48.9만 | 9 48.9만 |
10 36.9만 | 11 29.9만 | 12 36.9만 | 13 36.9만 | 14 46.9만 | 15 46.9만 | 16 36.9만 |
17 36.9만 | 18 29.9만 | 19 32.9만 | 20 46.9만 | 21 46.9만 | 22 52.9만 | 23 52.9만 |
24 52.9만 | 25 46.9만 | 26 44.9만 | 27 44.9만 | 28 46.9만 | 29 46.9만 | 30 36.9만 |
31 52.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김포) 2026년 04월 27일 (월)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
