일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 34.9만 | 23 42.9만 | 24 44.9만 | 25 34.9만 |
26 34.9만 | 27 27.9만 | 28 27.9만 | 29 44.9만 | 30 50.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 50.9만 | 2 50.9만 | |||||
3 50.9만 | 4 50.9만 | 5 50.9만 | 6 46.9만 | 7 46.9만 | 8 46.9만 | 9 46.9만 |
10 34.9만 | 11 27.9만 | 12 34.9만 | 13 34.9만 | 14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 34.9만 |
17 34.9만 | 18 27.9만 | 19 27.9만 | 20 44.9만 | 21 44.9만 | 22 50.9만 | 23 50.9만 |
24 50.9만 | 25 44.9만 | 26 42.9만 | 27 42.9만 | 28 44.9만 | 29 44.9만 | 30 34.9만 |
31 50.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 22일 (수)
→
(제주) 2026년 04월 22일 (수)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 25일 (토)
→
(김포) 2026년 04월 25일 (토)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
