일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 36.9만 | |
7 36.9만 | 8 34.9만 | 9 35.9만 | 10 36.9만 | 11 40.9만 | 12 42.9만 | 13 36.9만 |
14 36.9만 | 15 34.9만 | 16 34.9만 | 17 36.9만 | 18 41.9만 | 19 41.9만 | 20 36.9만 |
21 35.9만 | 22 34.9만 | 23 34.9만 | 24 36.9만 | 25 41.9만 | 26 41.9만 | 27 34.9만 |
28 34.9만 | 29 33.9만 | 30 33.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.9만 | 2 37.9만 | 3 38.9만 | 4 34.9만 | |||
5 34.9만 | 6 33.9만 | 7 33.9만 | 8 34.9만 | 9 38.9만 | 10 38.9만 | 11 34.9만 |
12 34.9만 | 13 33.9만 | 14 34.9만 | 15 36.9만 | 16 42.9만 | 17 41.9만 | 18 36.9만 |
19 36.9만 | 20 35.9만 | 21 37.9만 | 22 37.9만 | 23 42.9만 | 24 45.9만 | 25 45.9만 |
26 45.9만 | 27 44.9만 | 28 45.9만 | 29 46.9만 | 30 47.9만 | 31 48.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 06일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김포) 2026년 06월 09일 (화)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
