일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 29.9만 | 20 29.9만 | 21 29.9만 | 22 29.9만 | 23 33.9만 | 24 33.9만 | 25 29.9만 |
26 29.9만 | 27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 29.9만 | 30 33.9만 | 31 33.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | ||||||
2 29.9만 | 3 29.9만 | 4 29.9만 | 5 29.9만 | 6 33.9만 | 7 33.9만 | 8 29.9만 |
9 29.9만 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 29.9만 | 13 33.9만 | 14 35.9만 | 15 35.9만 |
16 35.9만 | 17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 29.9만 | 20 33.9만 | 21 33.9만 | 22 29.9만 |
23 29.9만 | 24 29.9만 | 25 29.9만 | 26 29.9만 | 27 33.9만 | 28 33.9만 | 29 29.9만 |
30 29.9만 | 31 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 19일 (일) ~ 2026년 07월 21일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 19일 (일)
→
(제주) 2026년 07월 19일 (일)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 21일 (화)
→
(김포) 2026년 07월 21일 (화)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
