일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 32.9만 | 8 | 9 47.9만 | 10 30.9만 |
11 30.9만 | 12 29.9만 | 13 27.9만 | 14 34.9만 | 15 42.9만 | 16 47.9만 | 17 34.9만 |
18 30.9만 | 19 29.9만 | 20 30.9만 | 21 34.9만 | 22 45.9만 | 23 45.9만 | 24 42.9만 |
25 34.9만 | 26 29.9만 | 27 32.9만 | 28 34.9만 | 29 35.9만 | 30 45.9만 | 31 32.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 30.9만 | 2 30.9만 | 3 31.9만 | 4 32.9만 | 5 35.9만 | 6 40.9만 | 7 35.9만 |
8 31.9만 | 9 29.9만 | 10 31.9만 | 11 32.9만 | 12 35.9만 | 13 40.9만 | 14 35.9만 |
15 29.9만 | 16 27.9만 | 17 29.9만 | 18 32.9만 | 19 35.9만 | 20 40.9만 | 21 35.9만 |
22 27.9만 | 23 27.9만 | 24 29.9만 | 25 32.9만 | 26 35.9만 | 27 40.9만 | 28 35.9만 |
29 27.9만 | 30 25.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 09일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 07일 (수)
→
(제주) 2026년 10월 07일 (수)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 09일 (금)
→
(김포) 2026년 10월 09일 (금)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
