일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 43.9만 | 18 39.9만 |
19 39.9만 | 20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 43.9만 | 24 43.9만 | 25 39.9만 |
26 39.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 43.9만 | 31 43.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | ||||||
2 39.9만 | 3 39.9만 | 4 39.9만 | 5 39.9만 | 6 43.9만 | 7 43.9만 | 8 39.9만 |
9 39.9만 | 10 39.9만 | 11 39.9만 | 12 39.9만 | 13 43.9만 | 14 45.9만 | 15 45.9만 |
16 45.9만 | 17 39.9만 | 18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 43.9만 | 21 43.9만 | 22 39.9만 |
23 39.9만 | 24 39.9만 | 25 39.9만 | 26 39.9만 | 27 43.9만 | 28 43.9만 | 29 39.9만 |
30 39.9만 | 31 39.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 19일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 17일 (금)
→
(제주) 2026년 07월 17일 (금)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 19일 (일)
→
(김포) 2026년 07월 19일 (일)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
