일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 47.9만 | |
7 32.9만 | 8 30.9만 | 9 31.9만 | 10 32.9만 | 11 36.9만 | 12 38.9만 | 13 32.9만 |
14 32.9만 | 15 30.9만 | 16 30.9만 | 17 32.9만 | 18 37.9만 | 19 37.9만 | 20 32.9만 |
21 31.9만 | 22 30.9만 | 23 30.9만 | 24 32.9만 | 25 37.9만 | 26 37.9만 | 27 30.9만 |
28 30.9만 | 29 29.9만 | 30 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 30.9만 | 2 33.9만 | 3 34.9만 | 4 30.9만 | |||
5 30.9만 | 6 29.9만 | 7 29.9만 | 8 30.9만 | 9 34.9만 | 10 34.9만 | 11 30.9만 |
12 30.9만 | 13 29.9만 | 14 30.9만 | 15 32.9만 | 16 38.9만 | 17 37.9만 | 18 32.9만 |
19 32.9만 | 20 31.9만 | 21 33.9만 | 22 33.9만 | 23 38.9만 | 24 41.9만 | 25 41.9만 |
26 41.9만 | 27 40.9만 | 28 41.9만 | 29 42.9만 | 30 43.9만 | 31 44.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 06일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김포) 2026년 06월 09일 (화)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
