일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 46.9만 | |
7 38.9만 | 8 23.9만 | 9 23.9만 | 10 30.9만 | 11 38.9만 | 12 40.9만 | 13 30.9만 |
14 30.9만 | 15 23.9만 | 16 23.9만 | 17 30.9만 | 18 38.9만 | 19 40.9만 | 20 30.9만 |
21 30.9만 | 22 23.9만 | 23 23.9만 | 24 30.9만 | 25 38.9만 | 26 40.9만 | 27 30.9만 |
28 30.9만 | 29 23.9만 | 30 23.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 06일 (토)
→
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 09일 (화)
→
(김포) 2026년 06월 09일 (화)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
