일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 31.9만 | 23 39.9만 | 24 41.9만 | 25 31.9만 |
26 31.9만 | 27 24.9만 | 28 24.9만 | 29 41.9만 | 30 47.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 47.9만 | 2 47.9만 | |||||
3 47.9만 | 4 47.9만 | 5 47.9만 | 6 43.9만 | 7 43.9만 | 8 43.9만 | 9 43.9만 |
10 31.9만 | 11 24.9만 | 12 31.9만 | 13 31.9만 | 14 41.9만 | 15 41.9만 | 16 31.9만 |
17 31.9만 | 18 24.9만 | 19 24.9만 | 20 41.9만 | 21 41.9만 | 22 47.9만 | 23 47.9만 |
24 47.9만 | 25 41.9만 | 26 39.9만 | 27 39.9만 | 28 41.9만 | 29 41.9만 | 30 31.9만 |
31 47.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 22일 (수)
→
(제주) 2026년 04월 22일 (수)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 25일 (토)
→
(김포) 2026년 04월 25일 (토)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |