일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 21.9만 | 21 21.9만 | 22 29.9만 | 23 35.9만 | 24 39.9만 | 25 29.9만 |
26 29.9만 | 27 21.9만 | 28 21.9만 | 29 39.9만 | 30 45.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.9만 | 2 45.9만 | |||||
3 45.9만 | 4 45.9만 | 5 41.9만 | 6 41.9만 | 7 41.9만 | 8 39.9만 | 9 41.9만 |
10 29.9만 | 11 21.9만 | 12 29.9만 | 13 29.9만 | 14 41.9만 | 15 39.9만 | 16 29.9만 |
17 29.9만 | 18 21.9만 | 19 21.9만 | 20 35.9만 | 21 41.9만 | 22 45.9만 | 23 45.9만 |
24 39.9만 | 25 35.9만 | 26 35.9만 | 27 35.9만 | 28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 29.9만 |
31 39.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 20일 (월)
→
(제주) 2026년 04월 20일 (월)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 23일 (목)
→
(김포) 2026년 04월 23일 (목)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |