일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 21.9만 | 23 21.9만 | 24 21.9만 | 25 23.9만 | 26 23.9만 | 27 21.9만 |
28 21.9만 | 29 21.9만 | 30 21.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 21.9만 | 2 23.9만 | 3 25.9만 | 4 21.9만 | |||
5 21.9만 | 6 21.9만 | 7 21.9만 | 8 21.9만 | 9 23.9만 | 10 27.9만 | 11 21.9만 |
12 21.9만 | 13 21.9만 | 14 21.9만 | 15 25.9만 | 16 45.9만 | 17 39.9만 | 18 23.9만 |
19 23.9만 | 20 23.9만 | 21 25.9만 | 22 25.9만 | 23 27.9만 | 24 33.9만 | 25 35.9만 |
26 33.9만 | 27 35.9만 | 28 35.9만 | 29 39.9만 | 30 41.9만 | 31 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 25일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 22일 (월)
→
(제주) 2026년 06월 22일 (월)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 25일 (목)
→
(김포) 2026년 06월 25일 (목)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
