일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 24.9만 | 8 25.9만 |
9 21.9만 | 10 21.9만 | 11 25.9만 | 12 39.9만 | 13 39.9만 | 14 | 15 39.9만 |
16 21.9만 | 17 21.9만 | 18 21.9만 | 19 21.9만 | 20 25.9만 | 21 26.9만 | 22 21.9만 |
23 21.9만 | 24 21.9만 | 25 21.9만 | 26 21.9만 | 27 25.9만 | 28 26.9만 | 29 21.9만 |
30 21.9만 | 31 21.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 21.9만 | 2 21.9만 | 3 26.9만 | 4 26.9만 | 5 21.9만 | ||
6 21.9만 | 7 21.9만 | 8 21.9만 | 9 21.9만 | 10 27.9만 | 11 27.9만 | 12 21.9만 |
13 21.9만 | 14 21.9만 | 15 21.9만 | 16 21.9만 | 17 27.9만 | 18 29.9만 | 19 21.9만 |
20 21.9만 | 21 29.9만 | 22 35.9만 | 23 45.9만 | 24 45.9만 | 25 41.9만 | 26 29.9만 |
27 24.9만 | 28 21.9만 | 29 24.9만 | 30 26.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 07일 (금) ~ 2026년 08월 10일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 07일 (금)
→
(제주) 2026년 08월 07일 (금)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 10일 (월)
→
(김포) 2026년 08월 10일 (월)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
