일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 25.9만 | 12 25.9만 | 13 27.9만 | 14 31.9만 | 15 33.9만 | 16 29.9만 |
17 30.9만 | 18 25.9만 | 19 25.9만 | 20 27.9만 | 21 31.9만 | 22 37.9만 | 23 36.9만 |
24 28.9만 | 25 26.9만 | 26 25.9만 | 27 26.9만 | 28 28.9만 | 29 33.9만 | 30 27.9만 |
31 27.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 24.9만 | 2 27.9만 | 3 28.9만 | 4 30.9만 | 5 33.9만 | 6 26.9만 | |
7 26.9만 | 8 24.9만 | 9 25.9만 | 10 26.9만 | 11 30.9만 | 12 32.9만 | 13 26.9만 |
14 26.9만 | 15 24.9만 | 16 24.9만 | 17 26.9만 | 18 31.9만 | 19 31.9만 | 20 26.9만 |
21 25.9만 | 22 24.9만 | 23 24.9만 | 24 26.9만 | 25 31.9만 | 26 31.9만 | 27 24.9만 |
28 24.9만 | 29 23.9만 | 30 23.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 05월 11일 (월)
→
(제주) 2026년 05월 11일 (월)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 05월 14일 (목)
→
(김포) 2026년 05월 14일 (목)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |