일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 29.9만 | 8 | 9 44.9만 | 10 27.9만 |
11 27.9만 | 12 26.9만 | 13 24.9만 | 14 31.9만 | 15 39.9만 | 16 44.9만 | 17 31.9만 |
18 27.9만 | 19 26.9만 | 20 27.9만 | 21 31.9만 | 22 42.9만 | 23 42.9만 | 24 39.9만 |
25 31.9만 | 26 26.9만 | 27 29.9만 | 28 31.9만 | 29 32.9만 | 30 42.9만 | 31 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 27.9만 | 2 27.9만 | 3 28.9만 | 4 29.9만 | 5 32.9만 | 6 37.9만 | 7 32.9만 |
8 28.9만 | 9 26.9만 | 10 28.9만 | 11 29.9만 | 12 32.9만 | 13 37.9만 | 14 32.9만 |
15 26.9만 | 16 24.9만 | 17 26.9만 | 18 29.9만 | 19 32.9만 | 20 37.9만 | 21 32.9만 |
22 24.9만 | 23 24.9만 | 24 26.9만 | 25 29.9만 | 26 32.9만 | 27 37.9만 | 28 32.9만 |
29 24.9만 | 30 22.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 07일 (수)
→
(제주) 2026년 10월 07일 (수)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 10일 (토)
→
(김포) 2026년 10월 10일 (토)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
