일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 24.9만 | 25 26.9만 | 26 26.9만 | 27 24.9만 |
28 24.9만 | 29 24.9만 | 30 24.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 24.9만 | 2 26.9만 | 3 28.9만 | 4 24.9만 | |||
5 24.9만 | 6 24.9만 | 7 24.9만 | 8 24.9만 | 9 26.9만 | 10 30.9만 | 11 24.9만 |
12 24.9만 | 13 24.9만 | 14 24.9만 | 15 28.9만 | 16 48.9만 | 17 42.9만 | 18 26.9만 |
19 26.9만 | 20 26.9만 | 21 28.9만 | 22 28.9만 | 23 30.9만 | 24 36.9만 | 25 38.9만 |
26 36.9만 | 27 38.9만 | 28 38.9만 | 29 42.9만 | 30 44.9만 | 31 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 24일 (수) ~ 2026년 06월 27일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 24일 (수)
→
(제주) 2026년 06월 24일 (수)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 27일 (토)
→
(김포) 2026년 06월 27일 (토)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |