일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 29.9만 | 22 36.9만 | 23 36.9만 | 24 36.9만 | 25 36.9만 |
26 36.9만 | 27 33.9만 | 28 33.9만 | 29 38.9만 | 30 40.9만 | 31 38.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 38.9만 | ||||||
2 36.9만 | 3 31.9만 | 4 31.9만 | 5 31.9만 | 6 33.9만 | 7 33.9만 | 8 33.9만 |
9 31.9만 | 10 31.9만 | 11 31.9만 | 12 36.9만 | 13 38.9만 | 14 48.9만 | 15 42.9만 |
16 33.9만 | 17 31.9만 | 18 31.9만 | 19 31.9만 | 20 33.9만 | 21 33.9만 | 22 31.9만 |
23 30.9만 | 24 29.9만 | 25 29.9만 | 26 30.9만 | 27 33.9만 | 28 33.9만 | 29 31.9만 |
30 30.9만 | 31 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 24일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 21일 (화)
→
(제주) 2026년 07월 21일 (화)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 24일 (금)
→
(김포) 2026년 07월 24일 (금)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |