일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 29.9만 |
11 33.9만 | 12 29.9만 | 13 34.9만 | 14 34.9만 | 15 43.9만 | 16 46.9만 | 17 36.9만 |
18 33.9만 | 19 33.9만 | 20 36.9만 | 21 39.9만 | 22 43.9만 | 23 43.9만 | 24 36.9만 |
25 32.9만 | 26 34.9만 | 27 32.9만 | 28 39.9만 | 29 43.9만 | 30 46.9만 | 31 36.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 36.9만 | 2 36.9만 | 3 36.9만 | 4 32.9만 | 5 36.9만 | 6 41.9만 | 7 36.9만 |
8 36.9만 | 9 32.9만 | 10 36.9만 | 11 32.9만 | 12 36.9만 | 13 41.9만 | 14 36.9만 |
15 32.9만 | 16 32.9만 | 17 32.9만 | 18 32.9만 | 19 36.9만 | 20 41.9만 | 21 36.9만 |
22 32.9만 | 23 32.9만 | 24 32.9만 | 25 32.9만 | 26 36.9만 | 27 41.9만 | 28 36.9만 |
29 32.9만 | 30 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 10일 (토) ~ 2026년 10월 13일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 10일 (토)
→
(제주) 2026년 10월 10일 (토)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 13일 (화)
→
(김포) 2026년 10월 13일 (화)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
